Wie groß kann mein Motiv gedruckt werden?
Je nach Produktgröße werden verschiedene Druckplatten verwendet. Wir haben eine Übersicht zu den unterschiedlichen Produkten zusammengestellt.
Produkt | Druckfläche | Max. Druckbereich (Länge x Breite in cm) |
T-Shirt Männer | Vorne / Hinten | 40 x 35 |
T-Shirt Männer | Links / Rechts | 12 x 10 |
T-Shirt Frauen | Vorne / Hinten | 30 x 25 |
T-Shirt Frauen | Links / Rechts | 10,5 x 9 |
T-Shirt Kinder | Vorne / Hinten | 20 x 17,5 |
T-Shirt Kinder | Links / Rechts | 6,5 x 5,5 |
Hoodie Männer | Vorne | 26 x 35,5 |
Hoodie Männer | Hinten | 40,5 x 35,5 |
Hoodie Männer | Links / Rechts | 40,5 x 10 |
Hoodie Frauen | Vorne | 26 x 35,5 |
Hoodie Frauen | Hinten | 40,5 x 35,5 |
Hoodie Frauen | Links / Rechts | 30 x 10 |
Hoodie Kinder | Vorne | 18 x 17,8 |
Hoodie Kinder | Hinten | 20 x 17,5 |
Hoodie Kinder | Links / Rechts | 20 x 10 |
Poloshirt Männer | Vorne | 15,5 x 13,5 |
Poloshirt Männer | Hinten | 40,5 x 35,5 |
Poloshirt Frauen | Vorne | 14,5 x 12,5 |
Poloshirt Frauen | Hinten | 30 x 25 |
Crop Shirt | Vorne / Hinten | 25 x 25 |
Crop Shirt | Links / Rechts | 10,5 x 9 |
Tasse | Vorne / Hinten | 8 x 8 |
Panoramatasse | 19 x 8 | |
Große Tasse | 19 x 9 | |
Caps | 110 x 6 | |
Hundenapf | 23 x 4 | |
Brotdose | 134 x 85 | |
Bierkrug | 19 x 8 |
Bitte beachte, dass es sich dabei um Richtwerte handelt.
Bitte beachte weiterhin, dass die gedruckten Motiv- und Schriftgrößen bei unterschiedlichen Konfektionsgrößen (XS vs. 3XL) abweichend groß ausfallen. Das liegt an den, je nach Konfektionsgröße, verwendeten Druckplatten.