¿Qué tamaño puede tener mi motivo impreso?
Según el tamaño del producto, se utilizan distintas planchas de impresión. Hemos elaborado un resumen de los distintos productos.
| Producto | Área de impresión | Máx. Área de impresión (largo x ancho en cm) |
| Camiseta hombre | Delantero / Trasero | 40 x 35 |
| Camiseta hombre | Izquierda / Derecha | 12 x 10 |
| Camiseta mujer | Delantero / Trasero | 30 x 25 |
| Camiseta mujer | Izquierda / Derecha | 10,5 x 9 |
| Camiseta niños | Delantero / Trasero | 20 x 17,5 |
| Camiseta niños | Izquierda / Derecha | 6,5 x 5,5 |
| Sudadera con capucha hombre | Delantero | 26 x 35,5 |
| Sudadera hombre | Trasero | 40,5 x 35,5 |
| Sudadera con capucha hombre | Izquierda / Derecha | 40,5 x 10 |
| Sudadera con capucha mujer | Delantero | 26 x 35,5 |
| Sudadera con capucha mujer | Trasero | 40,5 x 35,5 |
| Sudadera con capucha mujer | Izquierda / Derecha | 30 x 10 |
| Sudadera con capucha niños | Delantero | 18 x 17,8 |
| Sudadera con capucha | Trasero | 20 x 17,5 |
| Sudadera con capucha | Izquierda / Derecha | 20 x 10 |
| Polo hombre | Delantero | 15,5 x 13,5 |
| Polo hombre | Trasero | 40,5 x 35,5 |
| Polo mujer | Delantero | 14,5 x 12,5 |
| Polo mujer | Trasero | 30 x 25 |
| Crop Shirt | Delantero / Trasero | 25 x 25 |
| Camisa Crop | Izquierda / Derecha | 10,5 x 9 |
| Taza | Delante / Detrás | 8 x 8 |
| Taza Panorama | 19 x 8 | |
| Taza grande | 19 x 9 | |
| Gorras | 110 x 6 | |
| Cuenco para perro | 23 x 4 | |
| Fiambrera | 134 x 85 | |
| Taza de cerveza | 19 x 8 |
Tenga en cuenta que se trata de valores aproximados.
Tenga también en cuenta que el motivo impreso y el tamaño de las letras difieren para las distintas tallas de ropa (XS frente a 3XL). Esto se debe a las planchas de impresión utilizadas, en función de la talla de la prenda.